Uitslagen

Laatste uitslagen
Datum | Evenement | Klassement |
---|---|---|
22 mei '25 | DAC Doetinchem 22-05-2025 #7 | DAC 2025 |
15 mei '25 | DAC Doetinchem 15-05-2025 #6 | DAC 2025 |
8 mei '25 | DAC Doetinchem 08-05-2025 #5 | DAC 2025 |
1 mei '25 | DAC Doetinchem 01-05-2025 #4 | DAC 2025 |
17 apr '25 | DAC Doetinchem 2025 #2 | DAC 2025 |
10 apr '25 | DAC Doetinchem 2025 #1 | DAC 2025 |
9 mrt '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4 | Voorjaarscompetitie 2025 |
2 mrt '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #3 | Voorjaarscompetitie 2025 |
23 feb '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #2 | Voorjaarscompetitie 2025 |
16 feb '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #1 | Voorjaarscompetitie 2025 |
Klassementen
DAC 2025
DAC 2025 | Categorie A
Plaats | Naam | Punten | Gereden | Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Joris De Bree | 35 | 4 | 2 |
2 | Dirk Kets | 22 | 4 | 0 |
3 | Eythor Eriksson | 22 | 6 | 0 |
4 | Jari Van Harten | 16 | 2 | 1 |
5 | Mark Schreurs | 15 | 2 | 0 |
6 | Pepijn Bruil | 14 | 2 | 1 |
7 | Wouter Hendriksen | 13 | 2 | 0 |
8 | Finn Arends | 13 | 3 | 0 |
9 | Christiaan Lubbers | 12 | 3 | 0 |
10 | Patrick Somsen | 11 | 3 | 0 |
11 | Hugo Van Schip | 10 | 4 | 0 |
12 | Marvin Peters | 10 | 2 | 1 |
13 | Frido Slag | 10 | 4 | 0 |
14 | Eelke Nikkels | 10 | 1 | 1 |
15 | Jentje Huntink | 9 | 1 | 0 |
16 | Arjan Eekelder | 9 | 2 | 0 |
17 | Steyn Van Der Veen | 9 | 1 | 0 |
18 | Justus Willemsen | 8 | 1 | 0 |
19 | Martijn Koert | 8 | 3 | 0 |
20 | Bobby Mellendijk | 8 | 1 | 0 |
21 | Dennis Huizinga | 7 | 1 | 0 |
22 | Joost Arentsen | 7 | 4 | 0 |
23 | Sam Gademan | 7 | 1 | 0 |
24 | Senna Scholten | 7 | 2 | 0 |
25 | Dennis van de Kruisweg | 6 | 1 | 0 |
26 | Arne Peters | 5 | 1 | 0 |
27 | Jelle Schieven | 3 | 1 | 0 |
28 | Jesse Verhoeff | 2 | 1 | 0 |
29 | Jan-Willem Pennings | 2 | 2 | 0 |
30 | Jip Van Soolingen | 1 | 5 | 0 |
31 | Tom Smit | 1 | 4 | 0 |
32 | Kees Van Schriek | 0 | 1 | 0 |
33 | Sjoerd Oldenboom | 0 | 3 | 0 |
34 | Luc Vraets | 0 | 1 | 0 |
35 | Ruben van der Linde | 0 | 2 | 0 |
36 | Marcel Lommers | 0 | 1 | 0 |
37 | Ben Minkhorst | 0 | 1 | 0 |
Alle resultaten bekijken
DAC 2025 | Categorie B
Plaats | Naam | Punten | Gereden | Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Kraaijvanger | 50 | 6 | 1 |
2 | Nick Scholten | 49 | 5 | 4 |
3 | Gijs Haccou | 37 | 5 | 0 |
4 | Rolf Buunk | 19 | 6 | 0 |
5 | Mark Slutter | 18 | 4 | 0 |
6 | Jeroen Bussink | 17 | 6 | 0 |
7 | Michael Gerressen | 15 | 3 | 0 |
8 | Robbert Mellendijk | 15 | 3 | 0 |
9 | Bob Gielen | 12 | 2 | 1 |
10 | Sera Gademan | 11 | 3 | 0 |
11 | Edwin Ruesink | 10 | 5 | 0 |
12 | Bjorn Riewald | 9 | 1 | 0 |
13 | Robert Tieleman | 8 | 2 | 0 |
14 | Tom Sloot | 7 | 2 | 0 |
15 | Arjan Oortgiese | 6 | 5 | 0 |
16 | Twan Meijer | 6 | 3 | 0 |
17 | Sander Giezen | 4 | 5 | 0 |
18 | Jorden Paays | 4 | 1 | 0 |
19 | Nino Moreno Muller | 4 | 1 | 0 |
20 | Ralf Scholten | 3 | 1 | 0 |
21 | Michel Klarenbeek | 3 | 2 | 0 |
22 | Roy Van Ingen | 3 | 1 | 0 |
23 | Bas Stoltenborg | 3 | 1 | 0 |
24 | Teun Pero | 1 | 2 | 0 |
25 | Bjorn Heikens | 1 | 2 | 0 |
26 | Robbert Van Veldhuizen | 0 | 1 | 0 |
27 | Esra Goossens | 0 | 1 | 0 |
28 | Henk Lieftink | 0 | 3 | 0 |
29 | Gerrit Huinink | 0 | 2 | 0 |
30 | Nick Kreunen | 0 | 1 | 0 |
31 | Bas Goossens | 0 | 3 | 0 |
32 | Jordi Huijgen | 0 | 1 | 0 |
33 | Alexander van de Valk | 0 | 2 | 0 |
34 | Peter Makkink | 0 | 1 | 0 |
35 | Senna Scholten | 0 | 1 | 0 |
36 | Lars Looman | 0 | 1 | 0 |
37 | Roel Siebelink | 0 | 1 | 0 |
38 | Erik Verstegen | 0 | 1 | 0 |
39 | Levi Verstegen | 0 | 1 | 0 |
Alle resultaten bekijken
DAC 2025 | Categorie C
Plaats | Naam | Punten | Gereden | Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Floris Wouters | 47 | 5 | 3 |
2 | Luuk Eykelenkamp | 40 | 6 | 0 |
3 | Hessel Westerveld | 36 | 6 | 0 |
4 | Ibe Lurvink | 20 | 3 | 3 |
5 | Bert Grashof | 17 | 4 | 0 |
6 | Kayleigh Raben | 17 | 5 | 0 |
7 | Robin Vos | 15 | 4 | 0 |
8 | Jurre Grashof | 12 | 2 | 0 |
9 | Rosan Scholten | 10 | 2 | 0 |
10 | Lars Looman | 9 | 1 | 0 |
11 | Bas de Vries | 7 | 1 | 0 |
12 | Fedde de Kruijk | 7 | 1 | 0 |
13 | Sanne Leguijt | 5 | 1 | 0 |
14 | Britt Beumer | 3 | 2 | 0 |
15 | Linn Berentsen | 2 | 1 | 0 |
16 | Norbert Raben | 0 | 1 | 0 |
17 | Sanne Leguijt | 0 | 1 | 0 |
Alle resultaten bekijken
Archief
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Seizoen | 2025
Datum | Evenement | Klassement |
---|---|---|
22 mei '25 | DAC Doetinchem 22-05-2025 #7 | DAC 2025 |
15 mei '25 | DAC Doetinchem 15-05-2025 #6 | DAC 2025 |
8 mei '25 | DAC Doetinchem 08-05-2025 #5 | DAC 2025 |
1 mei '25 | DAC Doetinchem 01-05-2025 #4 | DAC 2025 |
17 april '25 | DAC Doetinchem 2025 #2 | DAC 2025 |
10 april '25 | DAC Doetinchem 2025 #1 | DAC 2025 |
9 maart '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4 | Voorjaarscompetitie 2025 |
2 maart '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #3 | Voorjaarscompetitie 2025 |
23 februari '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #2 | Voorjaarscompetitie 2025 |
16 februari '25 | Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #1 | Voorjaarscompetitie 2025 |
Seizoen | 2024
Seizoen | 2023
Datum | Evenement | Klassement |
---|---|---|
31 augustus '23 | DAC 2023 #19 | DAC 2023 |
24 augustus '23 | DAC 2023 #18 | DAC 2023 |
17 augustus '23 | DAC 2023 #17 | DAC 2023 |
10 augustus '23 | DAC 2023 #16 | DAC 2023 |
3 augustus '23 | DAC 2023 #15 | DAC 2023 |
20 juli '23 | DAC 2023 #13 | DAC 2023 |
13 juli '23 | DAC 2023 #12 | DAC 2023 |
6 juli '23 | DAC 2023 #11 | DAC 2023 |
29 juni '23 | DAC 2023 #10 | DAC 2023 |
18 juni '23 | OJC Doetinchem | |
16 juni '23 | DAC 2023 #8 | DAC 2023 |
8 juni '23 | DAC 2023 #7 | DAC 2023 |
1 juni '23 | DAC 2023 #6 | DAC 2023 |
25 mei '23 | DAC 2023 #5 | DAC 2023 |
11 mei '23 | DAC 2023 #4 | DAC 2023 |
20 april '23 | DAC 2023 #3 | DAC 2023 |
13 april '23 | DAC 2023 #2 | DAC 2023 |
6 april '23 | DAC 2023 #1 | DAC 2023 |
12 maart '23 | Voorjaars Competitie #4 | Voorjaars Competitie 2023 |
5 maart '23 | Voorjaars Competitie #3 | Voorjaars Competitie 2023 |
26 februari '23 | Voorjaars Competitie #2 | Voorjaars Competitie 2023 |
12 februari '23 | Voorjaars Competitie #1 | Voorjaars Competitie 2023 |
Seizoen | 2022
Seizoen | 2021
Datum | Evenement | Klassement |
---|---|---|
26 september '21 | Sluitingswedstrijd DAC | Vendorlink DAC 2021 |
26 september '21 | Sluitingswedstrijd DDAC | Lamex DDAC 2021 |
2 september '21 | Vendorlink DAC #8 | Vendorlink DAC 2021 |
26 augustus '21 | Lamex DDAC #2 | Lamex DDAC 2021 |
19 augustus '21 | Vendorlink DAC #7 | Vendorlink DAC 2021 |
12 augustus '21 | Vendorlink DAC #6 | Vendorlink DAC 2021 |
5 augustus '21 | Vendorlink DAC #5 | Vendorlink DAC 2021 |
29 juli '21 | Lamex DDAC #1 | Lamex DDAC 2021 |
22 juli '21 | Vendorlink DAC #4 | Vendorlink DAC 2021 |
15 juli '21 | Vendorlink DAC #3 | Vendorlink DAC 2021 |
8 juli '21 | Vendorlink DAC #2 | Vendorlink DAC 2021 |
1 juli '21 | Vendorlink DAC #1 | Vendorlink DAC 2021 |
24 juni '21 | Clubwedstrijd #3 | |
17 juni '21 | Clubwedstrijd #2 | |
10 juni '21 | Clubwedstrijd #1 |
Seizoen | 2020
Geen uitslagen in dit seizoen.
Seizoen | 2019
Geen uitslagen in dit seizoen.
Seizoen | 2018
Geen uitslagen in dit seizoen.
Seizoen | 2017
Datum | Evenement | Klassement |
---|---|---|
20 april '17 | Vendorlink DAC #3 | Vendorlink DAC 2017 |
13 april '17 | Vendorlink DAC #2 | Vendorlink DAC 2017 |
6 april '17 | Vendorlink DAC #1 | Vendorlink DAC 2017 |