Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4

De Voorjaarscompetitie 2025 staat weer voor de deur. Stoom jezelf weer klaar voor een nieuw wielerseizoen!
LET OP: in 2025 heeft de KNWU de licentiestructuur op de schop gegooid. Vanaf dit jaar werken wij dus ook met de nieuwe klasse indeling. Je kunt je enkel inschrijven op de klasse die voor jouw van toepassing is.
Categorieën Voorjaarscompetitie 2025
- Categorie A = Prof, Elite + U23 (m), Klasse 1
- Categorie B = Junioren, Elite + U23 (v), Klasse 2
- Categorie C = Klasse 3, 4 en 5 en niet-e/b vrouwen.
Uitslagen
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4 | Categorie A
Plaats | Naam | Team / Club | Gereden Rondes | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Huizinga | RETO | 56 | 10 |
2 | Stijn Berentsen | AR en TV de Adelaar | 56 | 9 |
3 | Dirk Kets | 56 | 8 | |
4 | Guus van der Kolk | AR en TV de Adelaar | 56 | 7 |
5 | Timo Sonderen | RTC de Stofwolk | 56 | 6 |
6 | Arnold Marsman | LWC de Paaschberg | 56 | 5 |
7 | Jasper Assink | 56 | 4 | |
8 | Frank Borst | 56 | 3 | |
9 | Joris De Bree | TWV De Peddelaars | 56 | 2 |
10 | Tom Smit | KNWU | 56 | 1 |
11 | Jan-Willem Pennings | R en TV de Zwaluwen | 56 | |
12 | Mels Put | 56 | ||
13 | Christiaan Lubbers | KNWU | 56 | |
14 | Twan Staring | 55 | ||
15 | Patrick Somsen | TWV De Peddelaars | 55 | |
16 | Marco Veeneman | 55 | ||
DNF | Kees Van Schriek | 34 |
Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4 | Categorie B
Plaats | Naam | Team / Club | Gereden Rondes | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Marten Koster | RETO | 41 | 10 |
2 | Nick Scholten | KNWU | 41 | 9 |
3 | Gijs Haccou | KNWU | 41 | 8 |
4 | Felix van den Berg | 41 | 7 | |
5 | Robin Hoeks | 41 | 6 | |
6 | Georg Cornielje | R en TV de Zwaluwen | 41 | 5 |
7 | Mark Slutter | KNWU | 41 | 4 |
8 | Carsten van Rossum | 41 | 3 | |
9 | Marc Kleijne Snuverink | 41 | 2 | |
10 | Rolf Buunk | ZWB Cycling | 41 | 1 |
11 | Roel Kamphorst | 41 | ||
12 | Matthias van Asperen | 41 | ||
13 | Michel Klarenbeek | 41 | ||
14 | Arnoud Haank | RTC de Stofwolk | 41 | |
15 | Ruben Tolkamp | Specialized Project 74 | 41 | |
16 | Edwin Ruesink | R en TV de Zwaluwen | 41 | |
17 | Benjamin van Elburg | 41 | ||
18 | Jip Van Soolingen | AR en TV de Adelaar | 41 | |
19 | Madelon Thevis | 40 | ||
20 | Julien Vos | 34 | ||
21 | Jordi Huijgen | 33 | ||
DNF | Alexander van de Valk | RTC de Stofwolk | 32 |
Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #4 | Categorie C
Plaats | Naam | Team / Club | Gereden Rondes | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ibe Lurvink | R en TV de Zwaluwen | 27 | 10 |
2 | Levi Verstegen | AR en TV de Adelaar | 27 | 9 |
3 | Eline Jansen | AWV de Zwaluwen | 27 | 8 |
4 | Luuk Eykelenkamp | R en TV de Zwaluwen | 27 | 7 |
5 | Fedde de Kruijk | R en TV de Zwaluwen | 27 | 6 |
6 | Hessel Westerveld | R en TV de Zwaluwen | 26 | 5 |
7 | Robin Vos | R en TV de Zwaluwen | 26 | 4 |
8 | Wouter Jansen | WSV de Zwaluwen | 25 | 3 |
9 | Bert Grashof | R en TV de Zwaluwen | 25 | 2 |
10 | Jurre Grashof | R en TV de Zwaluwen | 25 | 1 |
11 | Art Ruesink | R en TV de Zwaluwen | 25 | |
12 | Hannah Kiers | 24 | ||
13 | Thirsa Oosterveen | 24 | ||
14 | Jens Kluitman | R en TV de Zwaluwen | 23 | |
15 | Rosan Scholten | AR en TV de Adelaar | 22 | |
16 | Gerwin Vos | R en TV de Zwaluwen | 22 | |
17 | Britt Beumer | 22 | ||
18 | Maura Jansen | 21 |
Race Statestieken
Gemiddelde snelheid winnaar: 42.09 km/h
Afstand winnaar: 78.4 km