Uitslagen

Laatste uitslagen
Klassementen
Archief

Klassementen

DAC 2025

DAC 2025 | Categorie A

Plaats Naam Punten Gereden Gewonnen
1 Joris De Bree 25 3 1
2 Jari Van Harten 16 2 1
3 Dirk Kets 15 3 0
4 Pepijn Bruil 14 2 1
5 Wouter Hendriksen 13 2 0
6 Eythor Eriksson 13 5 0
7 Finn Arends 13 3 0
8 Christiaan Lubbers 12 3 0
9 Patrick Somsen 11 3 0
10 Marvin Peters 10 2 1
11 Eelke Nikkels 10 1 1
12 Jentje Huntink 9 1 0
13 Arjan Eekelder 9 2 0
14 Steyn Van Der Veen 9 1 0
15 Justus Willemsen 8 1 0
16 Martijn Koert 8 3 0
17 Bobby Mellendijk 8 1 0
18 Dennis Huizinga 7 1 0
19 Joost Arentsen 7 4 0
20 Sam Gademan 7 1 0
21 Mark Schreurs 7 1 0
22 Senna Scholten 7 1 0
23 Dennis van de Kruisweg 6 1 0
24 Hugo Van Schip 5 3 0
25 Arne Peters 5 1 0
26 Frido Slag 4 3 0
27 Jelle Schieven 3 1 0
28 Jesse Verhoeff 2 1 0
29 Jan-Willem Pennings 2 2 0
30 Jip Van Soolingen 1 5 0
31 Tom Smit 1 4 0
32 Kees Van Schriek 0 1 0
33 Sjoerd Oldenboom 0 3 0
34 Luc Vraets 0 1 0
35 Ruben van der Linde 0 2 0
36 Marcel Lommers 0 1 0
37 Ben Minkhorst 0 1 0
Alle resultaten bekijken

DAC 2025 | Categorie B

Plaats Naam Punten Gereden Gewonnen
1 Peter Kraaijvanger 42 5 1
2 Nick Scholten 39 4 3
3 Gijs Haccou 30 4 0
4 Rolf Buunk 18 5 0
5 Mark Slutter 16 3 0
6 Michael Gerressen 15 3 0
7 Jeroen Bussink 14 5 0
8 Bob Gielen 12 2 1
9 Sera Gademan 11 3 0
10 Edwin Ruesink 10 4 0
11 Robbert Mellendijk 10 2 0
12 Robert Tieleman 8 2 0
13 Tom Sloot 7 2 0
14 Arjan Oortgiese 6 4 0
15 Sander Giezen 4 4 0
16 Jorden Paays 4 1 0
17 Ralf Scholten 3 1 0
18 Michel Klarenbeek 3 1 0
19 Roy Van Ingen 3 1 0
20 Bas Stoltenborg 3 1 0
21 Teun Pero 1 2 0
22 Bjorn Heikens 1 2 0
23 Robbert Van Veldhuizen 0 1 0
24 Esra Goossens 0 1 0
25 Twan Meijer 0 2 0
26 Henk Lieftink 0 3 0
27 Gerrit Huinink 0 2 0
28 Nick Kreunen 0 1 0
29 Bas Goossens 0 3 0
30 Jordi Huijgen 0 1 0
31 Alexander van de Valk 0 2 0
32 Peter Makkink 0 1 0
33 Senna Scholten 0 1 0
34 Lars Looman 0 1 0
35 Roel Siebelink 0 1 0
36 Erik Verstegen 0 1 0
37 Levi Verstegen 0 1 0
Alle resultaten bekijken

DAC 2025 | Categorie C

Plaats Naam Punten Gereden Gewonnen
1 Floris Wouters 37 4 2
2 Luuk Eykelenkamp 31 5 0
3 Hessel Westerveld 28 5 0
4 Ibe Lurvink 20 3 3
5 Bert Grashof 17 4 0
6 Robin Vos 15 4 0
7 Jurre Grashof 12 2 0
8 Kayleigh Raben 12 4 0
9 Lars Looman 9 1 0
10 Bas de Vries 7 1 0
11 Sanne Leguijt 5 1 0
12 Rosan Scholten 4 1 0
13 Britt Beumer 3 2 0
14 Linn Berentsen 2 1 0
15 Norbert Raben 0 1 0
16 Sanne Leguijt 0 1 0
Alle resultaten bekijken

Archief

2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Seizoen | 2023

Datum Evenement Klassement
31 augustus '23 DAC 2023 #19 DAC 2023
24 augustus '23 DAC 2023 #18 DAC 2023
17 augustus '23 DAC 2023 #17 DAC 2023
10 augustus '23 DAC 2023 #16 DAC 2023
3 augustus '23 DAC 2023 #15 DAC 2023
20 juli '23 DAC 2023 #13 DAC 2023
13 juli '23 DAC 2023 #12 DAC 2023
6 juli '23 DAC 2023 #11 DAC 2023
29 juni '23 DAC 2023 #10 DAC 2023
18 juni '23 OJC Doetinchem
16 juni '23 DAC 2023 #8 DAC 2023
8 juni '23 DAC 2023 #7 DAC 2023
1 juni '23 DAC 2023 #6 DAC 2023
25 mei '23 DAC 2023 #5 DAC 2023
11 mei '23 DAC 2023 #4 DAC 2023
20 april '23 DAC 2023 #3 DAC 2023
13 april '23 DAC 2023 #2 DAC 2023
6 april '23 DAC 2023 #1 DAC 2023
12 maart '23 Voorjaars Competitie #4 Voorjaars Competitie 2023
5 maart '23 Voorjaars Competitie #3 Voorjaars Competitie 2023
26 februari '23 Voorjaars Competitie #2 Voorjaars Competitie 2023
12 februari '23 Voorjaars Competitie #1 Voorjaars Competitie 2023

Seizoen | 2020

Geen uitslagen in dit seizoen.

Seizoen | 2019

Geen uitslagen in dit seizoen.

Seizoen | 2018

Geen uitslagen in dit seizoen.

Seizoen | 2017

Datum Evenement Klassement
20 april '17 Vendorlink DAC #3 Vendorlink DAC 2017
13 april '17 Vendorlink DAC #2 Vendorlink DAC 2017
6 april '17 Vendorlink DAC #1 Vendorlink DAC 2017