Standen
Categorie A
Categorie B
Categorie C
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Hendriksen | 52 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Maikel Willemsen | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Joost Arentsen | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Steyn Van Der Veen | 30 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Livay Schotten | 30 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Bobby Mellendijk | 28 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Dirk Jan Veldhorst | 26 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Chiel Schulten | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Steyn Lamberink | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Gerrit Huinink | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Stefan Jansen | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Jan-Willem Pennings | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Koen Wulterkens | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Lars Zijsling | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Jelle Johannink | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Ruben Tolkamp | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Olav Wallinga | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Christiaan Lubbers | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Ryan Gal | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Mike Krabbenborg | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Jens Wijnen | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
22 | Anne Kiers | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
23 | Pieter Frolichs | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
24 | Dennis Hendriksen | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
25 | Marco Wassink | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
26 | Robbert Van Veldhuizen | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
27 | Gerjan de Mooij | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
28 | Lucas Heezen | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
29 | Gideon Van Der Molen | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
30 | Mark Van Dijk | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
31 | Jelle Nijdam | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
32 | Jasper Plender | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
33 | Tristan Hoefman | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
34 | Falko Rosbergen | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
35 | Nils Peters | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
36 | Sera Gademan | 0 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Scholten | 61 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Marten Koster | 60 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Sander Giezen | 45 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Bjorn Riewald | 39 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Gijs Haccou | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Timo Sonderen | 32 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Robbert Mellendijk | 29 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Robert Tieleman | 25 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Roy Van Ingen | 24 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Jelle Schieven | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Jelle Weierink | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | John Legtenberg | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Edwin Ruesink | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Mischa Schonewille | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Peter Kraaijvanger | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Niels Wijma | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Jarno Pfaff | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Emiel Buitenhuis | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Marc Kleijne Snuverink | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Bas Stoltenborg | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Dylan Fox | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
22 | Bram Temming | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
23 | Joost Horstink | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
24 | Joost Gesthuizen | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
25 | Arenda van Middendorp | 5 | |||||||||
|
|||||||||||
26 | Nino Moreno Muller | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
27 | Luuk Jannink | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
28 | Teun Seppenwoolde | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
29 | Sem Hofstede | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
30 | jayden Averesch | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
31 | Jelte ter Weel | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
32 | Bauke ter Weel | 0 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp Te Nahuis | 40 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Ruben van der Linde | 32 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Kristian Driessen | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Finn Arends | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Micha van den hazel | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Eline Jansen | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Wes Radstake | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Imme Arink | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Jip Van Soolingen | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Stijn Van Dijken | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Hugo Paats | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Levi Oord | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Job Weijdema | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Toine Broekroelofs | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Philip Diniz | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Matthew Horter | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Merijn Schinkel | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Hugo Van Schip | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Karin Prinsen | 0 | |||||||||
|
Categorie A
Categorie B
Categorie C
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livay Schotten | 83 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Wouter Hendriksen | 46 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Joren Bloem | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Maikel Willemsen | 36 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Bjorn Riewald | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Gerrit Huinink | 34 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Arne Peters | 30 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Nykai Nowakowski | 24 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Jelle Nijdam | 24 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Dennis Hendriksen | 22 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Michael Gerressen | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Patrick Kock | 18 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Dirk Jan Veldhorst | 18 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Dennis Huizinga | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Patrick Somsen | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Joris De Bree | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Jelle Schieven | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Koen Wulterkens | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Steyn Van Der Veen | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Marvin Peters | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Stefan Jansen | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
22 | Maarten Vierhout | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
23 | Bobby Mellendijk | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
24 | Joost Arentsen | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
25 | Gus Otte | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
26 | Lars Zijsling | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
27 | Jari van Harten | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
28 | Ruben Tolkamp | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
29 | Mark Van Dijk | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
30 | Tim Nederlof | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
31 | Arjan Blaauw | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
32 | Rik Elshoff | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
33 | Bram Temming | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
34 | Sebastian van der Linden | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
35 | Rick Evers | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
36 | Minnard Berkhoff | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
37 | Joost Horstink | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
38 | Jip Steman | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
39 | Loris Leneman | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
40 | Bas Goossens | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
41 | Gideon Van Der Molen | 0 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Tieleman | 83 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Rick Siebelink | 62 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Sander Giezen | 54 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Bas Stoltenborg | 53 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Robbert Mellendijk | 48 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Frido Slag | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Joost Gesthuizen | 34 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Edwin Ruesink | 30 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Gijs Haccou | 25 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Wes Radstake | 24 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Jack van Alten | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Peter Makkink | 19 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Jos Kaal | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Arno Daleman | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Stijn Wiegerinck | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Nick Scholten | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Kevin Jansen | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Rolf Buunk | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Koen ten Napel | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Frank van Ginkel | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Fred de Kinkelder | 8 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Prinsen | 72 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Andrea Lodder | 57 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Finn Arends | 49 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Jip Van Soolingen | 42 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | norbert raben | 38 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Eline Jansen | 38 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Inge Neijenhuis | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Stijn Van Dijken | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Pepijn Bruil | 26 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Hugo Van Schip | 23 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Jesse De Klerk | 9 | |||||||||
|
Categorie A
Categorie B
Categorie C
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maikel Willemsen | 109 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Wouter Hendriksen | 101 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Livay Schotten | 73 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Gerjo Berentschot | 63 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Dirk Jan Veldhorst | 55 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Patrick Somsen | 50 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Arjan Blaauw | 46 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Steyn Van Der Veen | 42 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Patrick Kock | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Atse ten Brink | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Thomas Van Asselt | 31 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Rens Te Stroet | 28 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Maarten Vierhout | 28 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Gideon Van Der Molen | 26 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Jentje Huntink | 23 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Tijs Giezen | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Martijn Koert | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Joren Bloem | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Mart Van Hoorn | 20 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Rick Evers | 18 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Sam Gademan | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
22 | Bobby Mellendijk | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
23 | Steyn van Veen | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
24 | Huub Roeterink | 16 | |||||||||
|
|||||||||||
25 | Mark Schreurs | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
26 | Dennis Huizinga | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
27 | Gerrit Huinink | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
28 | Sera Gademan | 14 | |||||||||
|
|||||||||||
29 | Bjorn Riewald | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
30 | Minnard Berkhoff | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
31 | 11 | ||||||||||
|
|||||||||||
32 | Olav Wallinga | 10 | |||||||||
|
|||||||||||
33 | Stefan Jansen | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
34 | Niels Bijkerk | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
35 | Rick Siebelink | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
36 | Otto Pelleboer | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
37 | Nykai Nowakowski | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
38 | Gijs Haccou | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
39 | Tim Arts | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
40 | Maurice Floors | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
41 | Rik Elshoff | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
42 | Tristan Hoefman | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
43 | Lars Zijsling | 0 | |||||||||
|
|||||||||||
44 | Jari van Harten | 0 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Kraaijvanger | 124 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Sander Giezen | 88 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Jelle Nijdam | 87 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Roy Hulsteijn | 77 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Peter Makkink | 74 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Edwin Ruesink | 73 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Robert Tieleman | 68 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Jos Kaal | 54 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Ids Elshof | 52 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Bas Stoltenborg | 45 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Frido Slag | 41 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Michael Gerressen | 40 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Joris De Bree | 37 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Henk Lieftink | 29 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Tijs Westendorp | 26 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Jesse De Klerk | 24 | |||||||||
|
|||||||||||
17 | Wibe Snelting | 18 | |||||||||
|
|||||||||||
18 | Daniel Bijlenga | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
19 | Georg Cornielje | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
20 | Rik Van Dijken | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
21 | Robbert Mellendijk | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
22 | Ivo van de Noort | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
23 | Mark Van Dijk | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
24 | Cor Lieftink | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
25 | Ivo Van Den Noort | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
26 | Tim Van Der Maas | 7 | |||||||||
|
|||||||||||
27 | Bas van Zimmeren | 7 | |||||||||
|
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Arends | 134 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Jip Van Soolingen | 126 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Hugo Van Schip | 90 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Joost Gesthuizen | 40 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Stijn Van Dijken | 32 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Melanie Witt | 28 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Sanne Leguit | 13 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Aranka Berends | 12 | |||||||||
|
Algemeen
# | Renner | Pnt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Arends | 52 | |||||||||
|
|||||||||||
2 | Sera Gademan | 50 | |||||||||
|
|||||||||||
3 | Aranka Berends | 42 | |||||||||
|
|||||||||||
4 | Joost Gesthuizen | 42 | |||||||||
|
|||||||||||
5 | Nienke Klaassen | 35 | |||||||||
|
|||||||||||
6 | Karin Prinsen | 27 | |||||||||
|
|||||||||||
7 | Inge Neijenhuis | 22 | |||||||||
|
|||||||||||
8 | Eline Jansen | 17 | |||||||||
|
|||||||||||
9 | Jip Van Soolingen | 16 | |||||||||
|
|||||||||||
10 | Sandra De Jonge | 15 | |||||||||
|
|||||||||||
11 | Wendy Mulder | 12 | |||||||||
|
|||||||||||
12 | Iris Van Den Heuvel | 11 | |||||||||
|
|||||||||||
13 | Dominique Vrouwenvelder | 9 | |||||||||
|
|||||||||||
14 | Hugo Van Schip | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
15 | Susan Groenia | 8 | |||||||||
|
|||||||||||
16 | Stijn Van Dijken | 0 | |||||||||
|