Hessel Westerveld

Nationaliteit Netherlands
Geboortedatum 16 Nov 2009 (15)
Teams

Uitslagen

2025
2024
2023

Seizoen 2025

Plaats Event Datum Type Rondes Punten
9 Voorjaarscompetitie Doetinchem 2025 #3 02 mrt '25 Club 27 2
29 Trainingsritten Exel #2 23 feb '25 KNWU
1 Trainingsritten Exel #1 16 feb '25 KNWU

Seizoen 2024

Plaats Event Datum Type Rondes Punten
5 Donderdag avond competitie (DAC) #20 29 aug '24 Club 6
2 Donderdag avond competitie (DAC) #14 18 jul '24 Club 12 9
5 Donderdag avond competitie (DAC) #13 11 jul '24 Club 20 6
4 Donderdag avond competitie (DAC) #12 04 jul '24 Club 23 7
6 Donderdag avond competitie (DAC) #10 20 jun '24 Club 26 5
4 Donderdag avond competitie (DAC) #9 13 jun '24 Club 23 7
4 Donderdag avond competitie (DAC) #8 06 jun '24 Club 21 7
4 Donderdag avond competitie (DAC) #7 30 mei '24 Club 25 7
5 Donderdag avond competitie (DAC) #6 23 mei '24 Club 13 6
4 Donderdag avond competitie (DAC) #3 25 apr '24 Club 7
5 Donderdag avond competitie (DAC) #2 18 apr '24 Club 6
8 Donderdag avond competitie (DAC) #1 11 apr '24 Club 10 3
98 KNWU Toekomstcup - Tijdrit Biddinghuizen 17 mrt '24 KNWU
43 2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 10 mrt '24 KNWU
DNF KNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 03 mrt '24 KNWU
22 Trainingsritten Exel #2 25 feb '24 KNWU
DNS Voorjaarscompetitie 2024 #1 18 feb '24 Club 0
13 Trainingsritten Exel #1 18 feb '24 KNWU
78 Vadesto Voorjaarscompetitie 't Loo #2 10 feb '24 KNWU

Seizoen 2023

Plaats Event Datum Type Rondes Punten
4 OJC Doetinchem 18 jun '23 Club